Honda CB 750 Hornet - eventový motocykl
Vyberte si alternativu
A
750
67.5 kW
190 kg
ano
4.35 l/100
Popis
Eventový motocykl
Příplatková výbava – Quick Shifter,
výfuk SC Project, zadní kryt sedla
Servisováno v K2 moto
Rok výroby: 2023
Objem: 755 ccm
Najeto: 4776 km
Výkon: 67,5 kW
Původ: Česká republika
STK: ANO
Technické parametry
Motor
| Počet válců | 2 |
| Typ chlazení | kapalinou |
| Zdvihový objem | 755 cm³ |
| Způsob startování | Elektrický |
| Palivový systém | PGM-FI elektronické vstřikování paliva |
| Ventilový rozvod | OHC |
| Kompresní poměr | 11,0 : 1 |
| Vrtání x zdvih | 87 x 63,5 mm |
| Typ motoru | Kapalinou chlazený čtyřtaktní OHC řadový dvouválec s 8 ventily, přesazenými ojničními čepy na klikové hřídeli o 270° a ventilovým rozvodem Uni-cam |
| Kapacita baterie | 7.4 Ah |
Výkon a Převodovka
| Maximální výkon | 67.6 kW |
| Maximální točivý moment | 75 Nm při 7 250 ot./min. |
| Převodovka | 6-stupňová manuální |
| Maximální užitečné zatížení | 99 kg |
Brzdy a Odpružení
| Přední brzdy | Dva hydraulické 296mm kotouče s radiálně uchycenými čtyřpístkovými třmeny Nissin |
| Zadní brzdy | Hydraulický 240mm kotouč s jednopístkovým třmenem |
| Přední odpružení | Showa 41 mm SFF-BP USD, 130 mm zdvih |
| Zadní odpružení | Kyvná vidlice s tlumičem Monoshock a přepákováním Pro-Link, zdvih 150 mm |
Rám a rozměry
| Výška sedadla | 795 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 190 kg |
| Pohotovostní hmotnost vč. kapalin | ano |
| Světlá výška | 140 mm |
| Rozvor | 1420 mm |
| Zadní pneumatika | 160/60ZR17M/C (69W) |
| Přední pneumatika | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Objem palivové nádrže | 15.2 litrů |
| Typ rámu | Dvojitý páteřový |
Ze stejné modelové řady Zobrazit všechny
9 značek motocyklů, servis, oblečení, doplňky i náhradní díly, to vše v Praze a Liberci
Motor
Výkon a Převodovka
Brzdy a Odpružení
Rám a rozměry