Vyráběné velikosti přileb
| cm | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
| MS | ML | |||||||||||||||
Přehled vyráběných velikostí pro jednotlivé modely
| MLE02x0x0 | FALCON Legenda | XS-XL | |
| MLE025010 | OSPREY Genius | XS-XL | MS+ML |
| MLE0250x0 | OSPREY Supersport | XS-XL | MS+ML |
| MLE024050 | KESTREL Phoenix | XS-XL | MS+ML |
| MLE024030 | KESTREL Bullit | XS-XL | MS+ML |
| MLE024000 | KESTREL GL | XS-XL | MS+ML |
| MLE028060 | BREVA Oberon | XS-XL | |
| MLE028010 | BREVA LX | XS-XL | |
| MLE014250 | VERTIGO Frieze | XS-XL | XXS |
| MLE014260 | VERTIGO LX | XS-XL | XXS + XXL |
| MLE01xxx0 | VERTIGO Jack | XS-XL | |
| MLE014180 | VERTIGO 4D | XS-XL | |
| MLE029000 | BORA LX | XS-XL | |
| MLE029040 | BORA Ronin | XS-XL | |
| MLE010020 | REVOLUTION | XS-XL | XXL |
| MLE023010 | PANAME GL | XS-XL | |
| MLE023020 | PANAME Fluid | XS-XL | |
| MLE022040 | MX7 Evo Carbon Ultra Light Monster | XS-XL | XXS |
| MLE022090 | MX7 Evo Carbon Ultra Light | XS-XL | |
| MLE021050 | SMX Factory | XS-XL | |
| MLE021070 | SMX Stunt | XS-XL | XXS v bílá/šedá |
| MLE030000 | X6 Demon | XS-XL | |
| MLE031010 | X6 Junior Tiki | XXS-XS | |
| MLE032000 | TWIST LX | XS-XL | |
| MLE012030 | TEMPO GL | XS-XL | |
| MLE001140 | BE-BOP B to B | XS-XL | |
| MLE001020 | BE-BOP Solid Plus | XS-XL |










